
更新時(shí)間:2025-10-21
訪問(wèn)量:11762
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
| 品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
| 項(xiàng)目 | 單 位 | M7180*2000臥軸矩臺(tái)平面磨床 | ||
| 能力 | 工件臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 2000x800 | |
| 工件臺(tái)最大移動(dòng)量 | 左右 | mm | 2250 | |
| 前后 | mm | 885 | ||
| 工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 900 | ||
| 工作臺(tái)最大承載重量(含磁盤) | Kgs | 2300 | ||
| 工作臺(tái)及前后進(jìn)給 | 工作臺(tái)T 型槽 | mmxN | 18x3 | |
| 工作臺(tái)速度 | M/min | 7–25 | ||
| 前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.01 | |
| 一圈 | mm | 2 | ||
| 前后自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 2–20 | ||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 1500 | |
| 上下進(jìn)給 | 上下手輪進(jìn)給量 | 一格 | mm | 0.002 |
| 一圈 | mm | 0.5 | ||
| 上下自動(dòng)查給量 | mm | 0.005-0.04 | ||
| 上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 230 | ||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | 500x20-50x127 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 950 | |
| 60 Hz | rpm | 1150 | ||
| 電機(jī) | 主軸電機(jī) | hp | 15 | |
| 前后電機(jī) | hp | 油壓 | ||
| 上下電機(jī) | hp | 1/2 | ||
| 油壓電機(jī) | hp | 10 | ||
| 沖水電機(jī) | hp | 1/4 | ||
| 尺寸重量 | 機(jī)器高度 | mm. | 2850 | |
| 占地面積(長(zhǎng)x寬) | mm. | 6000x3360 | ||
| 機(jī)器重量(凈重/毛重) | Kgs. | 15500/17500 | ||
上一篇 : M7340型臥軸圓臺(tái)平面磨床
下一篇 : 供應(yīng)雙面永磁吸盤